
Велотренажер CARBON U907
32 900 ₽
39 990 ₽
Велотренажер CARBON U907
Нашли дешевле?
Описание
Назначение | домашнее |
Система нагружения | электромагнитная |
Консоль | LCD |
Общее количество программ | 16 |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Назначение | домашнее |
Тип велотренажера | велотренажер вертикальный |
Тип тренажера | велотренажер вертикальный |
Посадка | вертикальная |
Посадка | вертикальная |
Профиль сечения рамы | прямоугольник |
Регулировка нагрузки | электронная |
Инерционный вес маховика, кг | 13 |
Питание | сеть 220В |
Тип педального узла | трехкомпонентный шатун |
Рукоятки | стандартные с оплеткой из пенорезины |
Регулировка положения руля | Да |
Базовая единица | шт |
Высота, мм | 148 |
Вес нетто, кг | 28.81 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Виды регулировки положения сиденья | по горизонтали и по вертикали |
Дополнительные функции | ручной режим, 8 тренировочных профилей, 1 Ваттфиксированная, 4 пользовательских, 3 пульсозависимые программы |
Гарантийный срок (сайт) | 12 |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Длина, мм | 99 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Консоль | 6 дюймовый черно-белый LCD дисплей |
Наличие консоли | Да |
Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
Показания консоли | профиль программ, скорость, время, дистанция, об./мин., калории, пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat) температура °C |
Под заказ (булево) | Нет |
Подключение к сети | не требует подключения |
Привод | задний |
Потребляемая мощность (для питающихся от розетки), Вт | 350 |
Спецификация программ | ручной режим, 8 тренировочных профилей, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательских, 3 пульсозависимые программы |
Тип консоли | LCD |
Система нагружения | электромагнитная |
Страна изготовления | КНР |
Сиденье | комфортабельная подушка с гелиевыми вставками |
Транспортировочные ролики | Да |
Тип пластика | полипропилен |
Цвет основной | серый |
Ширина, мм | 57 |
Цвет дополнительный 1 | серебряный |
Размеры: | |
Размер в рабочем состоянии, см. | 99х57x148 |
Размеры упаковки, см. | 102х28x67 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов