1 775 000 ₽
- Двигатель 4 л.с.
- Скорость до 0 - 25 км/ч
- Нагрузка до 180 кг
- Для бега
| Heart Rate % ProfileНет | Muscle ActivationНет | USB-portЕсть |
| Вес нетто (кг)228 | Вспомогательные клавиши регулировки скоростиЕсть | Вспомогательные клавиши регулировки угла наклонаЕсть |
| Встроенный вентиляторНет | Держатель для бутылки / Карманы для храненияЕсть | Заголовок [Описание]Богатый функционал [Порт для зарядки USB, подставка для чтения, полочка для аксессуаров и транспортировочные колеса для удобства перемещения. Грузоподъемность 180 кг и конструкция коммерческого уровня обеспечивают долгий срок эксплуатации и…ность.] |
Доставка в г. Владимир:
Отправка транспортной компанией по России: Расчет стоимости
| Heart Rate % Profile | Нет |
|---|---|
| Muscle Activation | Нет |
| USB-port | Есть |
| Вес нетто (кг) | 228 |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости | Есть |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Есть |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Заголовок [Описание] | Богатый функционал [Порт для зарядки USB, подставка для чтения, полочка для аксессуаров и транспортировочные колеса для удобства перемещения. Грузоподъемность 180 кг и конструкция коммерческого уровня обеспечивают долгий срок эксплуатации и…ность.] |
| Использование | Профессиональное |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Подключение MP3 | Нет |
| Преимущества | Для бега |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть |
| Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 147 х 56 |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Система поглощения удара | Комплекс из полиуретановых эластомеров (Ultimate Deck SpringTM) по периметру деки |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0 - 25 |
| Тест на восстановление | Есть |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 180 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 4 |
| Наименование | Беговая дорожка с реечным полотном SPIRIT CTSBS900 |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-20 уровней |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Тип беговой дорожки | Электронная |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Кардиопояс | Опционально |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Дополнительные функции | Bluetooth FTMS 4.0 |
| Консоль | Есть |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat burn, Cardio, Interval, 2 Heart Rate, Custom, HIIT, 5K, 10K, Fitness tests (Gerkin, WFI, Army, Navy, AirForce, Marines corps, Coast Guard, Law Enforcement (PEB), UK Chester Fireman |
| Пользовательские программы | Нет |
| Дисплей | Премиум LED-дисплей с белой подсветкой |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Подключение к сети | 220В |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 196 х 91,4 х 162,5 |
| Общий объем груза, м3 | 0.001 |
| Бренд | США |
| Сборка | Тайвань |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Фирменная гарантия | До 5-ти лет |
-
Еще не было вопросов
- Прямые поставки без посредников
- Сборка и монтаж под ключ
- Многолетний опыт
- Только оригинальное оборудование
- Гарантия производителя
- Работаем во Владимире и по всей Владимирской области
- Отправка по всей России
- Большой опыт работы с коммерческими и муниципальными объектами
Осуществляем доставку товаров по всей России с привлечением проверенных транспортных компаний (Деловые линии, ПЭК, Байкал Сервис и др.).
Доставка по городу Владимир — бесплатно.
Доставка по Владимирской области при заказе от 60 000 руб. — бесплатно.
Мы гарантируем аккуратную упаковку и оперативную обработку заказов. Отправка производится на следующий день после поступления оплаты, с предоставлением всех необходимых документов и трек-номера.
Телефон для справок: +7 (904) 653-53-30
Оплата заказа
- Наличный расчёт — оплата при получении заказа наличными.
- Банковской картой — на сайте при оформлении заказа.
- По выставленному счёту — безналичный платёж в любом банке.
Заказ счёта: 33@zm33.ru