
Беговая дорожка профессиональная SVENSSON INDUSTRIAL TECHART
402 990 ₽
Беговая дорожка профессиональная SVENSSON INDUSTRIAL TECHART
Популярный
Характеристики
Длина лыжных палок, смрусский и английский | Дополнительные особенности тренажераДва больших отделения для бутылок с водой и принадлежностей, ключ безопасности с клипсой | Количество уровней наклона18 |
Пиковая мощность двигателя, л.с.7 AC | Тип консолиLED дисплей | Максимальный вес пользователя (кг)180 |
Мощность двигателя (л.с.)4.5 AC | Назначениекоммерческое | АртикулTECHART |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Беговая дорожка профессиональная SVENSSON INDUSTRIAL TECHART
Характеристики
Длина лыжных палок, см | русский и английский |
---|---|
Дополнительные особенности тренажера | Два больших отделения для бутылок с водой и принадлежностей, ключ безопасности с клипсой |
Количество уровней наклона | 18 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7 AC |
Тип консоли | LED дисплей |
Максимальный вес пользователя (кг) | 180 |
Мощность двигателя (л.с.) | 4.5 AC |
Назначение | коммерческое |
Артикул | TECHART |
Длина бегового полотна, см | 150 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Скорость, км/ч | 1-20 |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Тип педального узла | 180 |
Ширина бегового полотна, см | 55 |
Измерение пульса | есть |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Сопряжение с кардиодатчиками | Герцовый датчик (приобретается отдельно) |
Спецификация программ | ручной режим, 3 режима обратного отсчета, 24 предустановленные программы + 2 пользовательских + 3 пульсозависимые |
Дополнительные функции | клавиши управления на поручнях консоли |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Консоль | Да |
Общее количество программ | 33 |
Подставка под планшет/смартфон | Да |
Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс, шаги |
Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (FITSHOW, KINOMAP, ZWIFT), USB для подзарядки мобильных устройств, MP3 вход (AUX) |
Высота в рабочем состоянии, см | 148 |
Длина в рабочем состоянии, см | 216 |
Вес брутто, кг | 240 |
Подключение к сети | 220 В |
Ширина в рабочем состоянии, см | 89 |
Вес нетто (кг) | 166 |
status | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
Бренд | Svensson Industrial |
Страна изготовления | КНР |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов